选择系列与参数
以下为订货编码及参数组合参考。实际可供规格、额定条件和订货后缀请核对对应系列数据手册,并联系确认。
阻值编码列表
| 型号编码 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRP12FTWSR801 | 2512 | ±1% | 801 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR802 | 2512 | ±1% | 802 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR803 | 2512 | ±1% | 803 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR804 | 2512 | ±1% | 804 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR805 | 2512 | ±1% | 805 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR806 | 2512 | ±1% | 806 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR807 | 2512 | ±1% | 807 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR808 | 2512 | ±1% | 808 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR809 | 2512 | ±1% | 809 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR810 | 2512 | ±1% | 810 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR811 | 2512 | ±1% | 811 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR812 | 2512 | ±1% | 812 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR813 | 2512 | ±1% | 813 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR814 | 2512 | ±1% | 814 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR815 | 2512 | ±1% | 815 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR816 | 2512 | ±1% | 816 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR817 | 2512 | ±1% | 817 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR818 | 2512 | ±1% | 818 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR819 | 2512 | ±1% | 819 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR820 | 2512 | ±1% | 820 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR821 | 2512 | ±1% | 821 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR822 | 2512 | ±1% | 822 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR823 | 2512 | ±1% | 823 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR824 | 2512 | ±1% | 824 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR825 | 2512 | ±1% | 825 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR826 | 2512 | ±1% | 826 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR827 | 2512 | ±1% | 827 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR828 | 2512 | ±1% | 828 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR829 | 2512 | ±1% | 829 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR830 | 2512 | ±1% | 830 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR831 | 2512 | ±1% | 831 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR832 | 2512 | ±1% | 832 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR833 | 2512 | ±1% | 833 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR834 | 2512 | ±1% | 834 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR835 | 2512 | ±1% | 835 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR836 | 2512 | ±1% | 836 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR837 | 2512 | ±1% | 837 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR838 | 2512 | ±1% | 838 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR839 | 2512 | ±1% | 839 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR840 | 2512 | ±1% | 840 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR841 | 2512 | ±1% | 841 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR842 | 2512 | ±1% | 842 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR843 | 2512 | ±1% | 843 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR844 | 2512 | ±1% | 844 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR845 | 2512 | ±1% | 845 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR846 | 2512 | ±1% | 846 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR847 | 2512 | ±1% | 847 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR848 | 2512 | ±1% | 848 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR849 | 2512 | ±1% | 849 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR850 | 2512 | ±1% | 850 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR851 | 2512 | ±1% | 851 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR852 | 2512 | ±1% | 852 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR853 | 2512 | ±1% | 853 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR854 | 2512 | ±1% | 854 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR855 | 2512 | ±1% | 855 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR856 | 2512 | ±1% | 856 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR857 | 2512 | ±1% | 857 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR858 | 2512 | ±1% | 858 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR859 | 2512 | ±1% | 859 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR860 | 2512 | ±1% | 860 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR861 | 2512 | ±1% | 861 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR862 | 2512 | ±1% | 862 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR863 | 2512 | ±1% | 863 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR864 | 2512 | ±1% | 864 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR865 | 2512 | ±1% | 865 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR866 | 2512 | ±1% | 866 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR867 | 2512 | ±1% | 867 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR868 | 2512 | ±1% | 868 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR869 | 2512 | ±1% | 869 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR870 | 2512 | ±1% | 870 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR871 | 2512 | ±1% | 871 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR872 | 2512 | ±1% | 872 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR873 | 2512 | ±1% | 873 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR874 | 2512 | ±1% | 874 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR875 | 2512 | ±1% | 875 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR876 | 2512 | ±1% | 876 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR877 | 2512 | ±1% | 877 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR878 | 2512 | ±1% | 878 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR879 | 2512 | ±1% | 879 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR880 | 2512 | ±1% | 880 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR881 | 2512 | ±1% | 881 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR882 | 2512 | ±1% | 882 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR883 | 2512 | ±1% | 883 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR884 | 2512 | ±1% | 884 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR885 | 2512 | ±1% | 885 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR886 | 2512 | ±1% | 886 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR887 | 2512 | ±1% | 887 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR888 | 2512 | ±1% | 888 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR889 | 2512 | ±1% | 889 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR890 | 2512 | ±1% | 890 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR891 | 2512 | ±1% | 891 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR892 | 2512 | ±1% | 892 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR893 | 2512 | ±1% | 893 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR894 | 2512 | ±1% | 894 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR895 | 2512 | ±1% | 895 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR896 | 2512 | ±1% | 896 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR897 | 2512 | ±1% | 897 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR898 | 2512 | ±1% | 898 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR899 | 2512 | ±1% | 899 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR900 | 2512 | ±1% | 900 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
