选择系列与参数
以下为订货编码及参数组合参考。实际可供规格、额定条件和订货后缀请核对对应系列数据手册,并联系确认。
阻值编码列表
| 型号编码 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRP12FTWSR901 | 2512 | ±1% | 901 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR902 | 2512 | ±1% | 902 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR903 | 2512 | ±1% | 903 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR904 | 2512 | ±1% | 904 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR905 | 2512 | ±1% | 905 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR906 | 2512 | ±1% | 906 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR907 | 2512 | ±1% | 907 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR908 | 2512 | ±1% | 908 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR909 | 2512 | ±1% | 909 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR910 | 2512 | ±1% | 910 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR911 | 2512 | ±1% | 911 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR912 | 2512 | ±1% | 912 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR913 | 2512 | ±1% | 913 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR914 | 2512 | ±1% | 914 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR915 | 2512 | ±1% | 915 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR916 | 2512 | ±1% | 916 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR917 | 2512 | ±1% | 917 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR918 | 2512 | ±1% | 918 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR919 | 2512 | ±1% | 919 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR920 | 2512 | ±1% | 920 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR921 | 2512 | ±1% | 921 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR922 | 2512 | ±1% | 922 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR923 | 2512 | ±1% | 923 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR924 | 2512 | ±1% | 924 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR925 | 2512 | ±1% | 925 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR926 | 2512 | ±1% | 926 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR927 | 2512 | ±1% | 927 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR928 | 2512 | ±1% | 928 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR929 | 2512 | ±1% | 929 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR930 | 2512 | ±1% | 930 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR931 | 2512 | ±1% | 931 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR932 | 2512 | ±1% | 932 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR933 | 2512 | ±1% | 933 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR934 | 2512 | ±1% | 934 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR935 | 2512 | ±1% | 935 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR936 | 2512 | ±1% | 936 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR937 | 2512 | ±1% | 937 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR938 | 2512 | ±1% | 938 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR939 | 2512 | ±1% | 939 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR940 | 2512 | ±1% | 940 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR941 | 2512 | ±1% | 941 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR942 | 2512 | ±1% | 942 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR943 | 2512 | ±1% | 943 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR944 | 2512 | ±1% | 944 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR945 | 2512 | ±1% | 945 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR946 | 2512 | ±1% | 946 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR947 | 2512 | ±1% | 947 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR948 | 2512 | ±1% | 948 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR949 | 2512 | ±1% | 949 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR950 | 2512 | ±1% | 950 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR951 | 2512 | ±1% | 951 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR952 | 2512 | ±1% | 952 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR953 | 2512 | ±1% | 953 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR954 | 2512 | ±1% | 954 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR955 | 2512 | ±1% | 955 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR956 | 2512 | ±1% | 956 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR957 | 2512 | ±1% | 957 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR958 | 2512 | ±1% | 958 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR959 | 2512 | ±1% | 959 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR960 | 2512 | ±1% | 960 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR961 | 2512 | ±1% | 961 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR962 | 2512 | ±1% | 962 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR963 | 2512 | ±1% | 963 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR964 | 2512 | ±1% | 964 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR965 | 2512 | ±1% | 965 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR966 | 2512 | ±1% | 966 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR967 | 2512 | ±1% | 967 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR968 | 2512 | ±1% | 968 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR969 | 2512 | ±1% | 969 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR970 | 2512 | ±1% | 970 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR971 | 2512 | ±1% | 971 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR972 | 2512 | ±1% | 972 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR973 | 2512 | ±1% | 973 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR974 | 2512 | ±1% | 974 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR975 | 2512 | ±1% | 975 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR976 | 2512 | ±1% | 976 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR977 | 2512 | ±1% | 977 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR978 | 2512 | ±1% | 978 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR979 | 2512 | ±1% | 979 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR980 | 2512 | ±1% | 980 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR981 | 2512 | ±1% | 981 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR982 | 2512 | ±1% | 982 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR983 | 2512 | ±1% | 983 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR984 | 2512 | ±1% | 984 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR985 | 2512 | ±1% | 985 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR986 | 2512 | ±1% | 986 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR987 | 2512 | ±1% | 987 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR988 | 2512 | ±1% | 988 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR989 | 2512 | ±1% | 989 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR990 | 2512 | ±1% | 990 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR991 | 2512 | ±1% | 991 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR992 | 2512 | ±1% | 992 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR993 | 2512 | ±1% | 993 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR994 | 2512 | ±1% | 994 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR995 | 2512 | ±1% | 995 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR996 | 2512 | ±1% | 996 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR997 | 2512 | ±1% | 997 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR998 | 2512 | ±1% | 998 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR999 | 2512 | ±1% | 999 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
