选择系列与参数
以下为订货编码及参数组合参考。实际可供规格、额定条件和订货后缀请核对对应系列数据手册,并联系确认。
阻值编码列表
| 型号编码 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| RLP25FEEMR790 | 2512 | ±1% | 790 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR791 | 2512 | ±1% | 791 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR792 | 2512 | ±1% | 792 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR793 | 2512 | ±1% | 793 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR794 | 2512 | ±1% | 794 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR795 | 2512 | ±1% | 795 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR796 | 2512 | ±1% | 796 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR797 | 2512 | ±1% | 797 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR798 | 2512 | ±1% | 798 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR799 | 2512 | ±1% | 799 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR800 | 2512 | ±1% | 800 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR801 | 2512 | ±1% | 801 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR802 | 2512 | ±1% | 802 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR803 | 2512 | ±1% | 803 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR804 | 2512 | ±1% | 804 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR805 | 2512 | ±1% | 805 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR806 | 2512 | ±1% | 806 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR807 | 2512 | ±1% | 807 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR808 | 2512 | ±1% | 808 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR809 | 2512 | ±1% | 809 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR810 | 2512 | ±1% | 810 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR811 | 2512 | ±1% | 811 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR812 | 2512 | ±1% | 812 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR813 | 2512 | ±1% | 813 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR814 | 2512 | ±1% | 814 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR815 | 2512 | ±1% | 815 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR816 | 2512 | ±1% | 816 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR817 | 2512 | ±1% | 817 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR818 | 2512 | ±1% | 818 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR819 | 2512 | ±1% | 819 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR820 | 2512 | ±1% | 820 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR821 | 2512 | ±1% | 821 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR822 | 2512 | ±1% | 822 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR823 | 2512 | ±1% | 823 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR824 | 2512 | ±1% | 824 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR825 | 2512 | ±1% | 825 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR826 | 2512 | ±1% | 826 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR827 | 2512 | ±1% | 827 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR828 | 2512 | ±1% | 828 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR829 | 2512 | ±1% | 829 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR830 | 2512 | ±1% | 830 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR831 | 2512 | ±1% | 831 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR832 | 2512 | ±1% | 832 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR833 | 2512 | ±1% | 833 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR834 | 2512 | ±1% | 834 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR835 | 2512 | ±1% | 835 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR836 | 2512 | ±1% | 836 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR837 | 2512 | ±1% | 837 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR838 | 2512 | ±1% | 838 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR839 | 2512 | ±1% | 839 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR840 | 2512 | ±1% | 840 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR841 | 2512 | ±1% | 841 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR842 | 2512 | ±1% | 842 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR843 | 2512 | ±1% | 843 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR844 | 2512 | ±1% | 844 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR845 | 2512 | ±1% | 845 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR846 | 2512 | ±1% | 846 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR847 | 2512 | ±1% | 847 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR848 | 2512 | ±1% | 848 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR849 | 2512 | ±1% | 849 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR850 | 2512 | ±1% | 850 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR851 | 2512 | ±1% | 851 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR852 | 2512 | ±1% | 852 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR853 | 2512 | ±1% | 853 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR854 | 2512 | ±1% | 854 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR855 | 2512 | ±1% | 855 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR856 | 2512 | ±1% | 856 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR857 | 2512 | ±1% | 857 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR858 | 2512 | ±1% | 858 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR859 | 2512 | ±1% | 859 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR860 | 2512 | ±1% | 860 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR861 | 2512 | ±1% | 861 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR862 | 2512 | ±1% | 862 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR863 | 2512 | ±1% | 863 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR864 | 2512 | ±1% | 864 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR865 | 2512 | ±1% | 865 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR866 | 2512 | ±1% | 866 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR867 | 2512 | ±1% | 867 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR868 | 2512 | ±1% | 868 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR869 | 2512 | ±1% | 869 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR870 | 2512 | ±1% | 870 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR871 | 2512 | ±1% | 871 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR872 | 2512 | ±1% | 872 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR873 | 2512 | ±1% | 873 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR874 | 2512 | ±1% | 874 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR875 | 2512 | ±1% | 875 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR876 | 2512 | ±1% | 876 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR877 | 2512 | ±1% | 877 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR878 | 2512 | ±1% | 878 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR879 | 2512 | ±1% | 879 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR880 | 2512 | ±1% | 880 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR881 | 2512 | ±1% | 881 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR882 | 2512 | ±1% | 882 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR883 | 2512 | ±1% | 883 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR884 | 2512 | ±1% | 884 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR885 | 2512 | ±1% | 885 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR886 | 2512 | ±1% | 886 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR887 | 2512 | ±1% | 887 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR888 | 2512 | ±1% | 888 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR889 | 2512 | ±1% | 889 mΩ | 2 W |
