选择系列与参数
以下为订货编码及参数组合参考。实际可供规格、额定条件和订货后缀请核对对应系列数据手册,并联系确认。
阻值编码列表
| 型号编码 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| RLP25FEEMR690 | 2512 | ±1% | 690 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR691 | 2512 | ±1% | 691 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR692 | 2512 | ±1% | 692 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR693 | 2512 | ±1% | 693 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR694 | 2512 | ±1% | 694 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR695 | 2512 | ±1% | 695 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR696 | 2512 | ±1% | 696 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR697 | 2512 | ±1% | 697 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR698 | 2512 | ±1% | 698 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR699 | 2512 | ±1% | 699 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR700 | 2512 | ±1% | 700 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR701 | 2512 | ±1% | 701 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR702 | 2512 | ±1% | 702 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR703 | 2512 | ±1% | 703 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR704 | 2512 | ±1% | 704 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR705 | 2512 | ±1% | 705 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR706 | 2512 | ±1% | 706 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR707 | 2512 | ±1% | 707 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR708 | 2512 | ±1% | 708 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR709 | 2512 | ±1% | 709 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR710 | 2512 | ±1% | 710 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR711 | 2512 | ±1% | 711 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR712 | 2512 | ±1% | 712 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR713 | 2512 | ±1% | 713 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR714 | 2512 | ±1% | 714 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR715 | 2512 | ±1% | 715 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR716 | 2512 | ±1% | 716 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR717 | 2512 | ±1% | 717 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR718 | 2512 | ±1% | 718 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR719 | 2512 | ±1% | 719 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR720 | 2512 | ±1% | 720 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR721 | 2512 | ±1% | 721 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR722 | 2512 | ±1% | 722 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR723 | 2512 | ±1% | 723 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR724 | 2512 | ±1% | 724 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR725 | 2512 | ±1% | 725 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR726 | 2512 | ±1% | 726 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR727 | 2512 | ±1% | 727 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR728 | 2512 | ±1% | 728 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR729 | 2512 | ±1% | 729 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR730 | 2512 | ±1% | 730 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR731 | 2512 | ±1% | 731 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR732 | 2512 | ±1% | 732 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR733 | 2512 | ±1% | 733 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR734 | 2512 | ±1% | 734 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR735 | 2512 | ±1% | 735 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR736 | 2512 | ±1% | 736 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR737 | 2512 | ±1% | 737 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR738 | 2512 | ±1% | 738 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR739 | 2512 | ±1% | 739 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR740 | 2512 | ±1% | 740 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR741 | 2512 | ±1% | 741 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR742 | 2512 | ±1% | 742 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR743 | 2512 | ±1% | 743 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR744 | 2512 | ±1% | 744 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR745 | 2512 | ±1% | 745 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR746 | 2512 | ±1% | 746 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR747 | 2512 | ±1% | 747 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR748 | 2512 | ±1% | 748 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR749 | 2512 | ±1% | 749 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR750 | 2512 | ±1% | 750 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR751 | 2512 | ±1% | 751 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR752 | 2512 | ±1% | 752 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR753 | 2512 | ±1% | 753 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR754 | 2512 | ±1% | 754 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR755 | 2512 | ±1% | 755 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR756 | 2512 | ±1% | 756 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR757 | 2512 | ±1% | 757 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR758 | 2512 | ±1% | 758 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR759 | 2512 | ±1% | 759 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR760 | 2512 | ±1% | 760 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR761 | 2512 | ±1% | 761 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR762 | 2512 | ±1% | 762 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR763 | 2512 | ±1% | 763 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR764 | 2512 | ±1% | 764 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR765 | 2512 | ±1% | 765 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR766 | 2512 | ±1% | 766 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR767 | 2512 | ±1% | 767 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR768 | 2512 | ±1% | 768 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR769 | 2512 | ±1% | 769 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR770 | 2512 | ±1% | 770 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR771 | 2512 | ±1% | 771 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR772 | 2512 | ±1% | 772 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR773 | 2512 | ±1% | 773 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR774 | 2512 | ±1% | 774 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR775 | 2512 | ±1% | 775 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR776 | 2512 | ±1% | 776 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR777 | 2512 | ±1% | 777 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR778 | 2512 | ±1% | 778 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR779 | 2512 | ±1% | 779 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR780 | 2512 | ±1% | 780 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR781 | 2512 | ±1% | 781 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR782 | 2512 | ±1% | 782 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR783 | 2512 | ±1% | 783 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR784 | 2512 | ±1% | 784 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR785 | 2512 | ±1% | 785 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR786 | 2512 | ±1% | 786 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR787 | 2512 | ±1% | 787 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR788 | 2512 | ±1% | 788 mΩ | 2 W |
| RLP25FEEMR789 | 2512 | ±1% | 789 mΩ | 2 W |
