选择系列与参数
以下为订货编码及参数组合参考。实际可供规格、额定条件和订货后缀请核对对应系列数据手册,并联系确认。
阻值编码列表
| 型号编码 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRP12FTWSR401 | 2512 | ±1% | 401 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR402 | 2512 | ±1% | 402 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR403 | 2512 | ±1% | 403 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR404 | 2512 | ±1% | 404 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR405 | 2512 | ±1% | 405 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR406 | 2512 | ±1% | 406 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR407 | 2512 | ±1% | 407 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR408 | 2512 | ±1% | 408 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR409 | 2512 | ±1% | 409 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR410 | 2512 | ±1% | 410 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR411 | 2512 | ±1% | 411 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR412 | 2512 | ±1% | 412 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR413 | 2512 | ±1% | 413 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR414 | 2512 | ±1% | 414 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR415 | 2512 | ±1% | 415 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR416 | 2512 | ±1% | 416 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR417 | 2512 | ±1% | 417 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR418 | 2512 | ±1% | 418 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR419 | 2512 | ±1% | 419 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR420 | 2512 | ±1% | 420 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR421 | 2512 | ±1% | 421 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR422 | 2512 | ±1% | 422 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR423 | 2512 | ±1% | 423 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR424 | 2512 | ±1% | 424 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR425 | 2512 | ±1% | 425 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR426 | 2512 | ±1% | 426 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR427 | 2512 | ±1% | 427 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR428 | 2512 | ±1% | 428 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR429 | 2512 | ±1% | 429 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR430 | 2512 | ±1% | 430 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR431 | 2512 | ±1% | 431 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR432 | 2512 | ±1% | 432 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR433 | 2512 | ±1% | 433 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR434 | 2512 | ±1% | 434 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR435 | 2512 | ±1% | 435 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR436 | 2512 | ±1% | 436 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR437 | 2512 | ±1% | 437 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR438 | 2512 | ±1% | 438 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR439 | 2512 | ±1% | 439 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR440 | 2512 | ±1% | 440 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR441 | 2512 | ±1% | 441 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR442 | 2512 | ±1% | 442 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR443 | 2512 | ±1% | 443 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR444 | 2512 | ±1% | 444 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR445 | 2512 | ±1% | 445 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR446 | 2512 | ±1% | 446 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR447 | 2512 | ±1% | 447 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR448 | 2512 | ±1% | 448 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR449 | 2512 | ±1% | 449 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR450 | 2512 | ±1% | 450 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR451 | 2512 | ±1% | 451 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR452 | 2512 | ±1% | 452 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR453 | 2512 | ±1% | 453 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR454 | 2512 | ±1% | 454 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR455 | 2512 | ±1% | 455 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR456 | 2512 | ±1% | 456 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR457 | 2512 | ±1% | 457 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR458 | 2512 | ±1% | 458 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR459 | 2512 | ±1% | 459 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR460 | 2512 | ±1% | 460 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR461 | 2512 | ±1% | 461 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR462 | 2512 | ±1% | 462 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR463 | 2512 | ±1% | 463 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR464 | 2512 | ±1% | 464 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR465 | 2512 | ±1% | 465 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR466 | 2512 | ±1% | 466 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR467 | 2512 | ±1% | 467 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR468 | 2512 | ±1% | 468 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR469 | 2512 | ±1% | 469 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR470 | 2512 | ±1% | 470 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR471 | 2512 | ±1% | 471 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR472 | 2512 | ±1% | 472 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR473 | 2512 | ±1% | 473 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR474 | 2512 | ±1% | 474 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR475 | 2512 | ±1% | 475 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR476 | 2512 | ±1% | 476 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR477 | 2512 | ±1% | 477 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR478 | 2512 | ±1% | 478 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR479 | 2512 | ±1% | 479 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR480 | 2512 | ±1% | 480 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR481 | 2512 | ±1% | 481 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR482 | 2512 | ±1% | 482 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR483 | 2512 | ±1% | 483 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR484 | 2512 | ±1% | 484 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR485 | 2512 | ±1% | 485 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR486 | 2512 | ±1% | 486 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR487 | 2512 | ±1% | 487 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR488 | 2512 | ±1% | 488 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR489 | 2512 | ±1% | 489 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR490 | 2512 | ±1% | 490 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR491 | 2512 | ±1% | 491 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR492 | 2512 | ±1% | 492 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR493 | 2512 | ±1% | 493 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR494 | 2512 | ±1% | 494 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR495 | 2512 | ±1% | 495 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR496 | 2512 | ±1% | 496 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR497 | 2512 | ±1% | 497 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR498 | 2512 | ±1% | 498 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR499 | 2512 | ±1% | 499 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR500 | 2512 | ±1% | 500 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
