选择系列与参数
以下为订货编码及参数组合参考。实际可供规格、额定条件和订货后缀请核对对应系列数据手册,并联系确认。
阻值编码列表
| 型号编码 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRP12FTWSR001 | 2512 | ±1% | 1 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR002 | 2512 | ±1% | 2 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR003 | 2512 | ±1% | 3 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR004 | 2512 | ±1% | 4 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR005 | 2512 | ±1% | 5 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR006 | 2512 | ±1% | 6 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR007 | 2512 | ±1% | 7 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR008 | 2512 | ±1% | 8 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR009 | 2512 | ±1% | 9 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR010 | 2512 | ±1% | 10 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR011 | 2512 | ±1% | 11 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR012 | 2512 | ±1% | 12 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR013 | 2512 | ±1% | 13 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR014 | 2512 | ±1% | 14 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR015 | 2512 | ±1% | 15 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR016 | 2512 | ±1% | 16 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR017 | 2512 | ±1% | 17 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR018 | 2512 | ±1% | 18 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR019 | 2512 | ±1% | 19 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR020 | 2512 | ±1% | 20 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR021 | 2512 | ±1% | 21 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR022 | 2512 | ±1% | 22 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR023 | 2512 | ±1% | 23 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR024 | 2512 | ±1% | 24 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR025 | 2512 | ±1% | 25 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR026 | 2512 | ±1% | 26 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR027 | 2512 | ±1% | 27 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR028 | 2512 | ±1% | 28 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR029 | 2512 | ±1% | 29 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR030 | 2512 | ±1% | 30 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR031 | 2512 | ±1% | 31 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR032 | 2512 | ±1% | 32 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR033 | 2512 | ±1% | 33 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR034 | 2512 | ±1% | 34 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR035 | 2512 | ±1% | 35 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR036 | 2512 | ±1% | 36 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR037 | 2512 | ±1% | 37 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR038 | 2512 | ±1% | 38 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR039 | 2512 | ±1% | 39 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR040 | 2512 | ±1% | 40 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR041 | 2512 | ±1% | 41 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR042 | 2512 | ±1% | 42 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR043 | 2512 | ±1% | 43 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR044 | 2512 | ±1% | 44 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR045 | 2512 | ±1% | 45 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR046 | 2512 | ±1% | 46 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR047 | 2512 | ±1% | 47 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR048 | 2512 | ±1% | 48 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR049 | 2512 | ±1% | 49 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR050 | 2512 | ±1% | 50 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR051 | 2512 | ±1% | 51 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR052 | 2512 | ±1% | 52 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR053 | 2512 | ±1% | 53 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR054 | 2512 | ±1% | 54 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR055 | 2512 | ±1% | 55 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR056 | 2512 | ±1% | 56 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR057 | 2512 | ±1% | 57 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR058 | 2512 | ±1% | 58 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR059 | 2512 | ±1% | 59 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR060 | 2512 | ±1% | 60 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR061 | 2512 | ±1% | 61 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR062 | 2512 | ±1% | 62 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR063 | 2512 | ±1% | 63 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR064 | 2512 | ±1% | 64 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR065 | 2512 | ±1% | 65 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR066 | 2512 | ±1% | 66 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR067 | 2512 | ±1% | 67 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR068 | 2512 | ±1% | 68 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR069 | 2512 | ±1% | 69 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR070 | 2512 | ±1% | 70 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR071 | 2512 | ±1% | 71 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR072 | 2512 | ±1% | 72 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR073 | 2512 | ±1% | 73 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR074 | 2512 | ±1% | 74 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR075 | 2512 | ±1% | 75 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR076 | 2512 | ±1% | 76 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR077 | 2512 | ±1% | 77 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR078 | 2512 | ±1% | 78 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR079 | 2512 | ±1% | 79 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR080 | 2512 | ±1% | 80 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR081 | 2512 | ±1% | 81 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR082 | 2512 | ±1% | 82 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR083 | 2512 | ±1% | 83 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR084 | 2512 | ±1% | 84 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR085 | 2512 | ±1% | 85 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR086 | 2512 | ±1% | 86 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR087 | 2512 | ±1% | 87 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR088 | 2512 | ±1% | 88 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR089 | 2512 | ±1% | 89 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR090 | 2512 | ±1% | 90 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR091 | 2512 | ±1% | 91 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR092 | 2512 | ±1% | 92 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR093 | 2512 | ±1% | 93 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR094 | 2512 | ±1% | 94 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR095 | 2512 | ±1% | 95 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR096 | 2512 | ±1% | 96 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR097 | 2512 | ±1% | 97 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR098 | 2512 | ±1% | 98 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR099 | 2512 | ±1% | 99 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
| LRP12FTWSR100 | 2512 | ±1% | 100 mΩ | 2 W | ±75 ppm/°C |
