Balun巴伦变压器
尺寸:0605 至 2012 规格(注:通常指的是英制尺寸规格,代表元件长和宽分别为 0.06 英寸 ×0.05 英寸至 0.20 英寸 ×0.12 英寸,单位是英寸的千分之一)
工作频率:670 兆赫兹至 8000 兆赫兹
插入损耗(单位:分贝):0.55 至 2.0
不平衡阻抗(单位:欧姆):50/75
平衡阻抗(单位:欧姆):35/37.5/50/75 / 其他(值)
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RFBLN1005040C0T | 巴伦 | 1005 | 1447~1511 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN2012090E0T | 巴伦 | 2012 | 1500~3100 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN20121G8D1T | 巴伦 | 2012 | 1700~2000 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN20121G8D0T | 巴伦 | 2012 | 1700~2000 兆赫 | 1.0 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 0 ± 2 | 6 |
| RFBLN16081G8D1T | 巴伦 | 1608 | 1710~1880 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608060F6T | 巴伦 | 1608 | 1800~2700 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 15° | 2.5 | 6 |
| RFBLN06051G8DM1T69 | 巴伦 | 0605 | 1805~1990 兆赫 | 0.6 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 1.8 | 4-LGA |
| RFBLN10051G9D1T | 巴伦 | 1005 | 1805~2170 兆赫 | 0.6 | 50 | 100 | 180° ± 12° | 2.2 | 4 |
| RFBLN1005040F0T | 巴伦 | 1005 | 1805~2170 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180° ± 15° | 1.2 | 4 |
| RFBLN10051G9D0T | 巴伦 | 1005 | 1850~2020 兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN10051G9D07N2T | 巴伦 | 1005 | 1850~2020 兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RFBLN10051G9D07N2T | 巴伦 | 1005 | 1850~2020 兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN2012090AGT | 巴伦 | 2012 | 2300~2500 兆赫 | 0.9 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN16082G5W4T | 巴伦 | 1608 | 2300~2700 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| AMBLN10052G5W0T | 巴伦 | 1005 | 2300~2690兆赫 | 0.7 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| RFBLN10052G5W37N2T | 巴伦 | 1005 | 2300~2690兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| RFBLN10052G5WM9T16 | 巴伦 | 1005 | 2300~2690兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| RFBLN10052G5W3T | 巴伦 | 1005 | 2300~2690兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| RFBLN16082G5W38Q1C | 巴伦 | 1608 | 2300~2700 兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 1.0 | 6 |
| RFBLN16082G5W0T | 巴伦 | 1608 | 2300~2700 兆赫 | 1.1 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN16082G5WS0T62 | 巴伦 | 1608 | 2300~2700 兆赫 | 1.1 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RGBLN1608070A1T | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.5 | 50 | 100 | 180∘± 15∘ | 2.0 | 6 |
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RGBLN1608070A1T | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.5 | 50 | 100 | 180∘± 15∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608060ACT | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 2.0 | 50 | 与 Nordic nRF24LE1 的偶联匹配 | 160° ± 15° | 3.5 | 6 |
| RGBLN1608070A57B1U | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608070ADT | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608050AM0T63 | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 1.0 | 6 |
| RGBLN1608070A5T | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608050AAT | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 与 AR6003 芯片组的共轭匹配 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608050AM8T62 | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608050AM6T30 | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 35 | 180° ± 10° | 1.0 | 6 |
| RFBLN1608050AM6T15 | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 1.0 | 6 |
| RFBLN1608050AGT | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RFBLN1608050AGT | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN1005040A57N3T | 巴伦 | 1005 | 2400~2500 兆赫 | 0.55 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 1.5 | 4 |
| RFBLN1005040A6T | 巴伦 | 1005 | 2400~2500 兆赫 | 0.8 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN1005040A67N3T | 巴伦 | 1005 | 2400~2500 兆赫 | 0.8 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN1005040A7T | 巴伦 | 1005 | 2400~2500 兆赫 | 0.6 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 1.5 | 4 |
| RFBLN2012090AFT | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN2012080ACT | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180∘± 10∘ | 2.0 | 6 |
| RFBLN2012090A1T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN2012080A7T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RGBLN2012080A5T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.0 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 1.0 | 6 |
| RFBLN2012090A0T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RFBLN2012090A0T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN2012060A8T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.5 | 50 | 与 TI2530 和 2531 芯片组的共轭匹配 | 180° ± 15° | 2.0 | 6 |
| RGBLN2012090A0T | 巴伦 | 2012 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180°± 10° | 2.0 | 6 |
| RBBLN16083G6W0T | 巴伦 | 1608 | 3550~3700 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN2012090K3T | 巴伦 | 2012 | 4900~5875 兆赫 | 1.0 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 0 ± 2.0 | 6 |
| RFBLN1005040K07N3T | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 0.55 | 50 | 50 | 180° ± 15° | 2.5 | 4 |
| RFBLN1005040K1T | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN1005040K27Q2U | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 1.2 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN1005040K17Q2U | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 2.0 | 4 |
| RFBLN1005040K6T | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 0.6 | 50 | 50 | 180° ± 15° | 2.5 | 4 |
| RFBLN1005040K5T | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RFBLN1005040K5T | 巴伦 | 1005 | 4900~5950 兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| RFBLN2012090K1T | 巴伦 | 2012 | 4900~5900 兆赫 | 1.2 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 6 |
| RFBLN1608070F48Q1C | 巴伦 | 1608 | 673~2700 兆赫 | 1.7 | 50 | 100 | 180° ± 17° | 1.5 | 6 |
| RFBLN1608070F58Q1C | 巴伦 | 1608 | 673~2700 兆赫 | 2.0 | 50 | 100 | 180° ± 20° | 2.0 | 6 |
| RFBLN10050G9D0T | 巴伦 | 1005 | 699~960 兆赫 | 1.1 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 4.8 | 4 |
| RFBLN16080G9D27N2T | 巴伦 | 1608 | 699~960 兆赫 | 1.05 | 50 | 100 | 180° ± 15° | 2.5 | 6 |
| RFBLN16080G9D2T | 巴伦 | 1608 | 699~960 兆赫 | 1.05 | 50 | 100 | 180° ± 15° | 2.5 | 6 |
| RFBLN1005040YM1T69 | 巴伦 | 1005 | 703~821 兆赫 | 0.8 | 50 | 100 | 180° ± 12° | 2.0 | 4 |
| RFBLN1005040Y1T | 巴伦 | 1005 | 703~894 兆赫 | 0.8 | 50 | 100 | 180° ± 12° | 2.0 | 4 |
| RFBLN0605040Y1T | 巴伦 | 0605 | 717~821 兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4-LGA |
| RFBLN0605040YM9T16 | 巴伦 | 0605 | 729~821 兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4-LGA |
| 零件编号 | 系列 | 大小 | 频率 | 插入损耗 (dB) | Unbalanced Impedance (不平衡阻抗 (Ω) | Balanced Impedance (平衡阻抗) (Ω) | 相位差 | 幅度差 (dB) | 引脚描述 |
| RFBLN0605040YM9T16 | 巴伦 | 0605 | 729~821 兆赫 | 0.55 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.0 | 4-LGA |
| RFBLN06050G9D0T | 巴伦 | 0605 | 729~960 兆赫 | 0.85 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 4.8 | 4-LGA |
| RFBLN16080G9D3T | 巴伦 | 1608 | 824~894 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180∘± 10∘ | 1.0 | 6 |
| RFBLN20120G9D0T | 巴伦 | 2012 | 824~894 兆赫 | 1.2 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 1.0 | 6 |
| RFBLN20120G9D5T | 巴伦 | 2012 | 860~960兆赫 | 1.1 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 0 ± 1 | 6 |
| RFBLN20120G9D4T | 巴伦 | 2012 | 880~960 兆赫 | 1.3 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 1.0 | 6 |
| AMBLN10052G5WM9T16 | 巴伦 | 1005 | 2300 ~ 2690 兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 2.5 | 4 |
| AMBLN06052G5WM9T16 | 巴伦 | 0605 | 2300 ~ 2690 兆赫 | 0.65 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 3.0 | 4 |
| AMBLN06051G8DM1T69 | 巴伦 | 0605 | 1805 ~ 1990 兆赫 | 0.7 | 50 | 100 | 180° ± 10° | 1.8 | 4 |
| AMBLN1608050AM0T63 | 巴伦 | 1608 | 2400~2500 兆赫 | 1.2 | 50 | 50 | 180° ± 10° | 1.0 | 6 |
| AMBLN2012090B1T | 巴伦 | 2012 | 860~960兆赫 | 1.3 | 50 | 200 | 180° ± 20° | 2.5 | 10 |
| AMBLN2012090B1T | 巴伦 | 2012 | 860~960兆赫 | 1.3 | 50 | 200 | 180° ± 20° | 2.5 | 10 |
| RFBLN20125G5W0T | 巴伦 | 2012 | 3000~8000 兆赫 | 1.5 | 50 | 100 | 180° ± 20° | 0±2.5 | 6 |
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
如何选择合适的巴伦变压器?技术参数与选型指南
巴伦变压器的关键技术参数解析在实际工程应用中,正确选择巴伦变压器是保证系统性能的前提。以下为关键选型参数:1. 频率范围不同类型的巴伦适用...
深入解析巴伦变压器的工作原理与应用优势
巴伦变压器的核心工作原理巴伦变压器(Balun Transformer)是一种用于平衡与不平衡信号转换的电子元件,广泛应用于射频(RF)和高频电路中。其核心功能...
巴伦变压器在射频电路设计中的应用与重要性
巴伦变压器(Balun)在射频(RF)电路设计中扮演着至关重要的角色。它主要用于平衡到不平衡的转换,确保信号传输过程中的性能优化。在无线通信、雷...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 打破进口依赖?同于科技 P2P 产品能否扛起 PFL1008-332 的大旗
- PFL1008-332 替代方案深度测评:线艺与同于科技的参数博弈
- 国产替代新选择:同于科技 PFL1008-222-T 与线艺原厂器件的横向技术拆解
- PFL1008-222 替代方案深度测评:线艺 vs 同于科技的性能对等性解析
- 国产替代的硬核挑战:同于科技如何逼近线艺的0603精密电阻标准?
- PFL1005-102 替代方案深度测评:线艺与同于科技的参数博弈
- 一场静默的替代:从线艺到同于科技的元器件进化之路
- PFL1005-721 与国产替代品的工程实测对比:线艺 vs 同于科技的性能博弈
- 从规格书到实测:深度解析线艺与同于科技二极管的性能边界
- PFL1008-561 与同于科技 P2P 系列替代性工程分析:参数、实测与应用场景对比
- 解码国产替代路径:同于科技如何靠齐线艺的电源芯片标准?
- PFL1005-561 替代方案深度测评:线艺与同于科技的参数博弈
- 三星S6 / 7系列会成为未来手机行业的标杆吗?
- 宝马在Build 2016上发布了首款物联网软件
- Hememics计划在今年年底之前将基于PSoC的新型冠状病毒检测器投放市场
- 专家预计AR / VR市场将在2018年爆发
- 比亚迪7月份新能源汽车销量同比下降
- iQOO 5配备了120dB高动态Hi-Fi芯片,并通过了小金标准认证
- “我是歌手”将介绍VR播放
- 北京市文化执法部门对优酷和爱奇艺的违法行为处以行政处罚
- 小鹏汽车即将推出全球首款配备激光雷达的智能汽车
- 从3499开始!联想的救世主游戏手机Pro今日首卖:全球首款Snapdragon 865 Plus
- 四种不同的LED路灯解决方案的比较
- 图片了解小米5 NFC充电公交卡!
