深圳市捷比信科技有限公司 > 资讯中心 > 综合资讯 > 正文
coilcraft线艺LPS3010系列原装正品薄型屏蔽功率电感器

 coilcraft线艺LPS3010系列原装正品薄型屏蔽功率电感器

LPS3010-471MRC            0.47 0.070 370 1.8 1.9 2.0 1.3 1.80 

LPS3010-681MRC            0.68 0.080 270 1.6 1.7 1.7 1.3 1.75 

LPS3010-102MRC            1.0 0.085 230 1.5 1.6 1.6 1.1 1.50 

LPS3010-152MRC            1.5 0.120 165 1.3 1.4 1.4 1.05 1.40 

LPS3010-182MRC            1.8 0.150 150 1.2 1.2 1.3 1.00 1.40 

LPS3010-222MRC            2.2 0.220 130 1.3 1.4 1.4 0.90 1.10 

LPS3010-332MRC            3.3 0.220 110 0.83 0.88 0.90 0.85 1.10 

LPS3010-472MRC            4.7 0.300 92 0.72 0.75 0.77 0.70 0.95 

LPS3010-562MRC            5.6 0.400 80 0.67 0.69 0.71 0.60 0.78 

LPS3010-682MRC            6.8 0.450 70 0.61 0.63 0.64 0.56 0.74 

LPS3010-822MRC            8.2 0.520 62 0.56 0.59 0.59 0.53 0.70 

LPS3010-103MRC            10 0.540 58 0.50 0.53 0.55 0.48 0.64 

LPS3010-123MRC            12 0.700 47 0.46 0.49 0.50 0.44 0.58 

LPS3010-153MRC            15 0.950 43 0.41 0.43 0.44 0.37 0.48 

LPS3010-183MRC            18岁 1.10 40 0.38 0.40 0.41 0.33 0.47 

LPS3010-223MRC            22 1.20 36 0.32 0.35 0.36 0.30 0.41 

LPS3010-333MRC            33 2.00 27 0.25 0.27 0.28 0.26 0.35 

LPS3010-473MRC            47 3.20 21 0.23 0.24 0.25 0.22 0.31 

LPS3010-683MRC            68 3.50 21 0.20 0.21 0.22 0.20 0.28 

LPS3010-104MRC            100 5.25 14 0.140 0.160 0.170 0.18 0.24 

LPS3010-124MRC            120 6.10 12 0.130 0.150 0.150 0.14 0.19 

LPS3010-154MRC            150 9.15 11 0.130 0.140 0.140 0.13 0.17 

LPS3010-184MRC            180 10.1 9 0.110 0.120 0.130 0.11 0.15 

 

 

 


线艺coilcraftXGL3530系列超低损耗 屏蔽功率电感器型号整理 美国线艺coilcraft屏蔽耦合功率电感器 LPD3015系列型号整理