深圳市捷比信科技有限公司 > 资讯中心 > 综合资讯 > 正文
0603 1%精密电阻丝印与阻值对照表

 0603 1%精密电阻丝印与阻值对照表

代码 数值 代码 数值
01 100 51 332
02 102 52 340
03 105 53 348
04 107 54 357
05 110 55 365
06 113 56 374
07 115 57 383
08 118 58 392
09 121 59 402
10 124 60 412
11 127 61 422
12 130 62 432
13 133 63 442
14 137 64 453
15 140 65 464
16 143 66 475
17 147 67 487
18 150 68 499
19 154 69 511
20 158 70 523
21 162 71 536
22 165 72 549
23 169 73 562
24 174 74 576
25 178 75 590
26 182 76 604
27 187 77 619
28 191 78 634
29 196 79 649
30 200 80 665
31 205 81 681
32 210 82 698
33 215 83 715
34 221 84 732
35 226 85 750
36 232 86 768
37 237 87 787
38 243 88 806
39 249 89 825
40 255 90 845
41 261 91 866
42 267 92 887
43 274 93 909
44 280 94 921
45 287 95 935
46 294 96 956
47 301 97 973
48 309 98 985
49 316 99 998
50 324    

 

代码 数值
A 10的零次方
B 10的一次方
C 10的二次方
D 10的三次方
E 10的四次方
F 10的伍次方
G 10的六次方
H 10的七次方
X 10的负一次方
Y 10的负二次方
Z 10的负三次方

 

例举:01C:100*10的二次方=10K

由于0603封装体积小,无法标示4位代码,故用3位代码标示。



LED设备电流检测电阻,3W贴片大功率,合金采样电阻 RLP25FEGR003 耐脉冲贴片保险丝,1206保险丝,CF12V6T2R0,过流保护保险丝