深圳市捷比信科技有限公司 > 资讯中心 > 综合资讯 > 正文
4G产业发展,光颉5亿元扩产 库存更新
viking主要贴片电阻封装尺寸对应表
| 封装 系列 |
0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | 1225 | 3720 | 7520 | 0102 | 0204 | 0207 | |
| 贴片式 单位:mm 长*宽 |
薄膜精密电阻 AR系列 | 0.58*0.29 | 1*0.5 | 1.55*0.8 | 2*1.25 | 3.05*1.55 | 3.1*2.4 | 4.9*2.4 | 6.3*3.1 | / | / | / | / | / | / |
| 厚膜电阻 CR系列 | 0.6*0.3 | 1*0.5 | 1.6*0.8 | 2*1.25 | 3.1*1.55 | 3.1*2.6 | 5*2.5 | 6.35*3.1 | / | / | / | / | / | / | |
| 厚膜抗硫化电阻 AS系列 | 0.6*0.3 | 1*0.5 | 1.6*0.8 | 2*1.25 | 3.1*1.55 | 3.1*2.6 | 5*2.5 | 6.35*3.1 | / | / | / | / | / | / | |
| 薄膜电流感应电阻TCS系列 | / | 1*0.5 | 1.6*0.8 | 2*1.25 | 3.05*1.55 | / | 5*2.45 | 6.35*3.15 | / | / | / | / | / | / | |
| 电流感应阻 CS系列 | 0.6*0.3 | 1*0.5 | 1.6*0.8 | 2*1.25 | 3.1*1.55 | 3.1*2.6 | 5*2.5 | 6.35*3.1 | 3.1*6.3 | 2*3.75 | 2*7.5 | / | / | / | |
| 厚膜电流感应电阻RS系列 | / | 1*0.5 | 1.6*0.8 | 2*1.25 | 3.1*1.55 | 3.1*2.6 | 5*2.5 | 6.35*3.1 | / | / | / | / | / | / | |
| 合金超低阻电流感应电阻LR系列 | / | / | / | / | 3.6*1.9 | / | 5.55*2.85 | 6.75*3.4 | / | / | / | / | / | / | |
| 合金电阻贴片电阻LRM系列 | / | / | / | / | 3.2*1.6 | / | 5*2.5 | 6.2*3.2 | / | / | / | / | / | / | |
| 金属精密电阻 CSR系列(长*直径) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2*1.3 | 3.5*1.4 | 5.9*2.2 |

4G产业发展,光颉5亿元扩产 库存更新
